料金表
個人事業者は法人事業者の70%の報酬で行います。
記帳報酬をいただいている方は顧問報酬はいただきません。
新規関与のお客様は料金についてご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
※料金は全て税抜き価格です。
顧問報酬
年間取引金額 | 業種区分 | |||
製造・建設 | 卸 | 小売 | その他 | |
3千万円未満 | 23,000 | 17,000 | 20,000 | 20,000 |
5千万円未満 | 25,000 | 18,000 | 20,000 | 23,000 |
1億円未満 | 30,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
2億円未満 | 35,000 | 23,000 | 30,000 | 30,000 |
3億円未満 | 40,000 | 28,000 | 35,000 | 35,000 |
5億円未満 | 50,000 | 35,000 | 45,000 | 45,000 |
10億円未満 | 60,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
20億円未満 | 70,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
30億円未満 | 100,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 |
50億円未満 | 130,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 |
50億円以上 20億円増すごとに | +40,000 | +20,000 | +30,000 | +30,000 |
記帳報酬(月額)
記帳報酬は、顧問報酬の1.8倍とする。※記帳報酬を頂く方は顧問報酬は頂きません※
申告報酬
(1)決算報酬(法人申告書、所得税の青色事業申告書)
記帳料および顧問報酬の6ヶ月分から
(2)所得税確定申告報酬
注)簡易課税欄の「2業種以下」「3業種以上」とは、第1種事業から第5種事業の内、2以下または3以上の事業を営む場合をいう。(注)会計処理が税抜で、申告のみ簡易課税の場合は、一般課税報酬額の80%とする。
| 年金所得のみ | 5,000円から |
給与・配当・雑・一時所得 | 15,000円から |
| 不動産所得(白色) | 20,000円から |
| 事業所得(白色) | 30,000円から |
| 還付申告のみ | 5,000円+還付金額の10% |
| 土地・建物の譲渡所得 | 50,000円 |
| 基本報酬 | +譲渡収入1,000万円以上は、収入金額の0.3%~0.5% ※複雑な場合加算あり |
(3)消費税事務報酬
課税期間の課税売上高 | 簡易課税 | 一般課税 | |
2業種以下 | 3業種以下 | ||
3千万円未満 | 10,000 | 15,000 | 30,000 |
3千万円以上5千万円未満 | 20,000 | 25,000 | 40,000 |
5千万円以上1億円未満 | 30,000 | 35,000 | 65,000 |
1億円以上2億円未満 | 35,000 | 45,000 | 80,000 |
2億円以上4億円未満 | 100,000 | ||
4億円以上5億円未満 | 120,000 | ||
以下、1億円増すごとに | 1万円を加算 | ||
相続税申告報酬
遺産総額及び相続人数によって計算します。(目安:遺産総額の約1%程度)
(計算例)遺産総額1億円未満、相続人3人(標準的な場合)
| 基本報酬金額 | 100,000円 |
遺産総額対応報酬額(1億円未満) | 350,000円 |
| 相続人加算額 350,000×10%×2人 | 70,000円 |
納税申告書作成報酬 (100,000+350,000+70,000)×50%+20,000 | 280,000円 |
計 | 800,000円 |
贈与税申告報酬
10,000円から
財産評価が必要な場合 30,000円から
相続時精算課税制度を選択した場合 (1回のみ)
財産評価報酬額+相続時精算課税報酬(永年管理料を含む) 30,000円
事業承継報酬
項目・作成書類など | 1社あたりの報酬 |
「特例承継計画」の策定及び計画書の作成 | 30万円〜50万円+日当・交通費 (株価の計算は別途) |
自社株の贈与税の納税猶予手続き | |
自社株の生前贈与手続き「贈与契約書」・「取締役会議事録」の作成など | 8万円〜20万円 (株価の計算は別途) |
贈与後に経済産業局への「認定申請」 (贈与年の10/1〜翌年1/15) | 30万円〜50万円 |
贈与申告時の納税猶予申請及び担保提供 →通常の申告報酬に右を加算 | 8万円〜20万円 |
申告後経済産業局への5年間毎年の「報告書」作成 | 8万円/回 |
申告後税務署への5年間毎年の「継続報告書」作成 | 1年目〜5年目:5万円/回 6年目〜:3万円/回 |
自社株の相続税の納税猶予手続き | |
相続手続き中に経済産業局への「認定申請」 (相続開始後5ヶ月〜8ヶ月の間に) | 30万円〜50万円 |
申告時の納税猶予申請及び担保提供 →通常の申告報酬に右を加算 | 10万円〜20万円 |
申告後経済産業局への5年間毎年の「報告書」作成 | 5万円/回(1年目〜5年目) |
申告後税務署への5年間毎年の「継続届出書」作成 (6年目以降は3年に1回) | 1年目〜5年目:5万円/回 6年目〜:3万円/回 |
その他の業務
(1)税務相談報酬
口頭によるもの 5,000円~10,000円/1時間
文書によるもの、立案を要するもの 10,000から
(2)税務調査立会・修正申告等報酬
1日(40,000円)及び修正申告1事業年度ごとに30,000円から
(3)年末調整業務及び法定調書作成申告業務報酬
| 5名超 | 5名を超える1名ごとに2,000円 |
| 5名以下 | 6,000円×人数 |
(4)償却資産申告報酬
7,000円から
(5)法人の予定申告報酬(非分割法人)
10,000円
(6)その他の業務
設立届け出・事業開始届け出 (設立手続き含まず) | 30,000円 |
| 組織変更 | 100,000円から |
| 一人医療法人設立 | 500,000円から |
| 合併 | 500,000円から |
| 旅費規程作成 | 10,000円 |
| 議事録作成 | 5,000円 |
医療法人定款変更 (県の認可まで) | 50,000円から |
医療法人決算届出 (保健所届出+法務局登記費用を含む) | 50,000円 |
